Értékesítésre kínált elfekvő készlet
Ügyintéző: Magyari János
Telefon: 34 / 515-945
Fax: 34 / 515-915
E-mail:
Utolsó módosítás dátuma: 2012 January 05
| Megnevezés | Minőség | Mennyiség | ME |
|---|---|---|---|
| Zártszelvény 120x120x8 mm S355J2H | S355J2H En.10210 | 6 | M |
| Zártszelvény 300x300x8 mm ST52-3N | S355JO DIN 59410 | 12 | M |
| Zártszelvény 300x200x8 mm S355J2H | S355J2H EN.10210 | 3 | M |
| Zártszelvény 80x40x5 mm S355J2H | S355J2H En.10210 | 6 | M |
| Zártsz.hhaj.80x80x3,6 mm EN10219 | S355J2H EN10219 | 7 | M |
| VN Zártsz.160x160x8 mm S355J2H | S355J2H En.10210 | 3 | M |
| VN Zártsz.180x180x10 mm S355J2H | S355J2H En.10210 | 11 | M |
| VN Zártsz.220x220x10 mm S355J2H | S355J2H En.10210 | 3 | M |
| VN Zártsz.260x180x10 mm S355J2H | S355J2H En.10210 | 4 | M |
| Laposacél 70x8 mm A-38 | A-38 S235JR | 106 | KG |
| Laposacél 70x40 mm A-38 | A-38 S235JR | 264 | KG |
| Laposacél 20x10 mm A-38 | A-38 S235JR | 83 | KG |
| Laposacél 130x8 mm A-38B | A-38 S235JRG2 | 555 | KG |
| Laposacél 80x8 mm A-38 | A-38 S235JR | 120 | KG |
| Laposacél 150x15 mm A-44B | A-44B S275JR | 431 | KG |
| Laposacél 30x20 mm ST52-3 | 56 | KG | |
| Laposacél 50x6 mm ST52-3 | ST52-3 S355JR | 99 | KG |
| Laposacél 90x40 mm S355J2+N | S355J2+N | 197 | KG |
| Laposacél 100x10 mm S355J2H | S355J2H | 59 | KG |
| Laposacél 40x20 mm ST52-3 S355JO | ST52-3 S355JO | 151 | KG |
| U-acél 200 mm A-38B | A-38B S235JRG2 | 96 | KG |
| H-acél HEB 280 mm S235JR | S235JR | 121 | KG |
| H-acél HEB 160 mm S235JR | S235JR | 128 | KG |
| I-acél 400 mm S235JRG2 | S235JRG2 | 416 | KG |
| H-acél HEA-180 mm A-38 | A-38 S235JR | 987 | KG |
| I-acél 240 mm A-38 | A-38 S235JR | 109 | KG |
| Szögacél 150x100x10 mm A-38 | A-38 S235JR | 114 | KG |
| Szögacél 120x120x12 mm A-38 | A-38 S235JR | 69 | KG |
| Szögacél 50x50x5 mm A-38 | A-38 S235JR | 259 | KG |
| Szögacél 70x70x7 mm A-38 | A-38 S235JR | 554 | KG |
| Négyzetacél 60x60 mm A-38 | A-38 S235JR | 169 | KG |
| Négyzetacél 50x50 mm A-38B | A-38B S235JRG2 | 202 | KG |
| Négyzetacél 40x40 mm ST52-3 | ST52-3 S355JO | 214 | KG |
| VN Acélcső 48,3x2,9 mm A-37 | A-37 S235JR | 10 | M |
| VN Acélcső 127x5 mm A-37 S235JR | A-37 S235JR | 4 | M |
| VN Acélcső 51x4 mm A-37 Msz.99 | A-37 Msz.99 | 12 | M |
| VN Acélcső 101,6x11 mm S235JR | S235JR Din.2448 | 7 | M |
| VN Acélcső 44,5x8,8 mm S235JR | S235JR Din.2448 | 5 | M |
| VN Acélcső 54x8 mm A-37 | A-37 S235JR | 6 | M |
| VN Acélcső 273x10 mm A-37 | A-37 S235JR | 15 | M |
| VN Acélcső 133x22,2 mm ST52-0 | ST52-0 S355JO | 3 | M |
| VN Acélcső 133x16 mm ST52-0 | ST52-0 S355JO | 1 | M |
| VN Acélcső 108x12,5 mm ST52-3 | ST52-3 S355JO | 7 | M |
| VN Acélcső 193,7x20 mm ST52-0 | ST52-0 S355JR | 1 | M |
| VN Acélcső 298,5x36 mm ST52-3 | ST52-3 S355JO | 0 | M |
| VN Acélcső 508x22,2 S355J2+N | S355J2+N | 4 | M |
| VN Acélcső 139,7x8 mm ST52-0 | ST52-0 | 12 | M |
| VN Acélcső 168,3x4,5 mm St520 | St520 Din.2448 | 3 | M |
| VN Acélcső 57x10 mm ST520 | ST520 Di.2448 | 2 | M |
| VN Acélcső 139,7x10 mm ST520 | ST520 Din.2448 | 3 | M |
| VN Acélcső 159x8 mm ST520 | ST520 Din.2448 | 1 | M |
| VN Acélcső 48,3x3,2 mm St52o | ST520 Din.2448 | 10 | M |
| VN Acélcső 343x36/0,613 mm S355JR | S355JR | 2 | DB |
| VN Acélcső 343x36/0,645 mm S355JR | S355JR | 2 | DB |
| VN Acélcső 244,5x40,9 mm ST52-0 | ST52-0 S355JO | 2 | M |
| VN Acélcső 159x20 mm ST52-3N | ST52-3N S355JO | 3 | M |
| VN Acélcső 114,3x7,1 mm ST52-0 | ST52-0 S355JR | 17 | M |
| VN Acélcső 70x3,2 mm ST52-0 | ST52-0 S355JR | 12 | M |
| VN Acélcső 323,9x12,5 mm ST52-0 | ST52-O S355JR | 3 | M |
| VN Acélcső 177,8x36 mm ST52-0 | ST52-0 S355JR | 0 | M |
| VN Acélcső 133x30 mm ST52-0 | ST52-0 S355JR | 7 | M |
| VN Acélcső 267x40 mm ST52-0 | ST52-0 S355JR | 12 | M |
| VN Acélcső 114,3x20 mm ST52-3N | ST52-3N S355J2G3 | 14 | M |
| VN Acélcső 273x12,5 mm ST52-0 | ST52-0 S355JR | 2 | M |
| VN Korr ac.cső. 20x2,5 mm Ko-33 | Wnr.14301 | 25 | M |
| VN Acélcső 298,5x30 mm 20MnV6 | 20 MnV6 | 1 | M |
| VN Acélcső 254x20 mm 20MnV6 | 20MnV6 | 9 | M |
| Ötvözetlen köracél 50 mm A-38 | A-38 S235JR | 301 | KG |
| Ötvözetlen köracél 130 mm A-38 | A-38 S235JR | 436 | KG |
| Ötvözetlen köracél 32 mm S355JO | S355JO | 46 | KG |
| Ötvzetlen köracél 45 mm S355J2+N | S355J2+N | 75 | KG |
| Ötvözetlen körac.húz.60 mm H.9 | S355J2C+C/SH En.10278 | 114 | KG |
| Ötvözetlen köracél 70 mm S355J2+N | S355J2+N | 500 | KG |
| Ötvözetlen köracél 90 mm S355J2+N | S355J2+N | 475 | KG |
| Ötvözetlen köracél 110 mm S355J2+N | S355J2+N | 766 | KG |
| Ötvözetlen köracél 120 mm ST52-3 | ST523 S355JO | 213 | KG |
| Ötvözetlen köracél 190 mm ST52-3 | ST52-3 S355JO | 200 | KG |
| Ötvözetlen köracél 200 mm ST52-3 | ST52-3 S355JO | 173 | KG |
| Ötvözetlen köracél 65 mm C-35 | C-35 S235JO | 138 | KG |
| Ötvözetlen köracél 25 mm C-45 | C-45 S275JO | 66 | KG |
| Ötvözetlen köracél 45 mm C-45 | C-45 | 122 | KG |
| Ötvözetlen köracél 60 mm C-45 | C-45 S275JO | 369 | KG |
| Ötvözetlen köracél 110 mm C-45 | C-45 | 192 | KG |
| Ötvözetlen köracél 120 mm C-45 | C-45 | 418 | KG |
| Ötvözött köracél 50 mm BC3 | BC3 | 65 | KG |
| Ötvözött köracél 40 mm 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 59 | KG |
| Ötvözött köracél 110 mm NCM0-5 nem | NCM0-5 34CrNiMO6 neme | 686 | KG |
| Ötvözött köracél 25 mm CMO-4 | CMO-4 | 49 | KG |
| Ötvözött köracél 50 mm CMO-4 | CMO-4 | 173 | KG |
| Ötvözött köracél 60 mm CMO-4 | CMO-4 | 255 | KG |
| Ötvözött köracél 70 mm CMO-4 | CMO-4 | 697 | KG |
| Ötvözött köracél 110 mm CMO-4 | CMO-4 | 1 923 | KG |
| Ötvözött köracél 170 mm 42CrMo4v | 42CrMo4v | 178 | KG |


