Print

Értékesítésre kínált kereskedelmi áruk

Ügyintéző: Magyari János
Telefon: 34 / 515-945
Fax: 34 / 515-915
E-mail:
Utolsó módosítás dátuma: 2010 July 05

Megnevezés Minőség Mennyiség ME
MH ötvözetlen durvalemez LV=50 mm A-38B S235J2G3 1 254 KG
MH ötvözetlen durvalemez LV=8 mm XAR-400 354 KG
MH ötvözetlen durvalemez LV=8 mm XAR-500 652 KG
MH ötvözetlen durvalemez LV=70 mm XAR-500 1 222 KG
MH ötvözetlen durvalemez LV=120 mm ST52-3 S355JO 410 KG
MH ötvözetlen durvalemez LV=150 mm ST52-3 S355JO 1 505 KG
MH ötvözetlen durvalemez LV=75 MM ST52-3 S355J2G3 4 760 KG
MH ötvözetlen durvalemez LV=100 mm S-960 QL 3 334 KG
MH ötvözött durvalemez LV=4 mm KO-33 WNR-4301 395 KG
MH ötvözetlen durvalemez Lv=12 mm Graded 196 KG
MH ötvözetlen durvalemez Lv=30 mm Graded 1 844 KG
Zártszelvény 120X80X10 mm A-38 A-38 S235JR 76 KG
Zártszelvény 100x100x4 mm A-38 A-38 S235JRG2 216 KG
Zártszelvény 40x40x3 mm S235JRH S235JRH En.10219 59 KG
Zártszelvény 300x300x8 mm ST52-3N S355JO DIN 59410 12 M
Zártszelvény 150x100x8 mm S355J2H S355J2H EN.10210 3 M
Zártszelvény 260x140x16 mm S355J2H S355J2H En.10210 10 M
Zártszelvény 220x220x8 mm S355J2H S355J2H 1 M
Zártszelvény 250x250x16 mm S355J2H S355J2H En.10210 1 M
Zártszelvény 120x60x5 mm ST52-3 ST52-3S355J2H 3 M
Zártszelvény 120x80x4 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 6 M
Zártszelvény 120x80x10 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 6 M
Zártszelvény 200x100x10 mm ST52-3 ST52-3 S355JR 1 M
Zártszelvény 300x300x16 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 3 M
Laposacél 70x40 mm A-38 A-38 S235JR 149 KG
Laposacél 130x8 mm A-38B A-38 S235JRG2 285 KG
Laposacél 80x8 mm A-38 A-38 S235JR 150 KG
Laposacél 50x20 mm A-38 A-38 S235JR 142 KG
Laposacél 70x30 mm A-38 A-38 S235JR 99 KG
Laposacél 150x15 mm A-44B A-44B S275JR 212 KG
Laposacél 70x20 mm S355J2G3 S355J2G3 55 KG
Laposacél 90x40 mm S355J2+N S355J2+N 169 KG
Laposacél 40x20 mm ST52-3 S355JO ST52-3 S355JO 102 KG
Laposacél 90x12 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 152 KG
U-acél 300 mm S235JRG2 S235JRG2 43 KG
U-acél 180 mm A-38 A-38 S235JR 80 KG
U-acél 280 mm A-38 A-38 S235JR 43 KG
I-acél 360 mm S235JO 480 KG
I-acél 400 mm S235JRG2 S235JRG2 647 KG
I-acél 100 mm A-38 A-38 S235JR 174 KG
I-acél 300 mm A-38 A-38 S235JR 210 KG
H-acél HEB 180 mm S235JR S235JR 1 720 KG
I-acél 240 mm A-38 A-38 S235JR 363 KG
H-acél HEB-200 mm A-38 A-38 S235JRG2 178 KG
I-acél 180 mm A-38 A-38 S235JRG2 328 KG
I-acél 200 mm A-38 A-38 S235JR 460 KG
Szögacél 60x60x8 mm A-38 A-38 S235JR 201 KG
Szögacél 150x100x10 mm A-38 A-38 S235JR 114 KG
Szögacél 150x150x15 mm A-38 A-37 S235JR 68 KG
Szögacél 30x30x5 mm S235JR S235JR 85 KG
Szögacél 160x160x16 mm S235JR S235JR 62 KG
Szögacél 200x100x10 mm S235JRG2 S235JRG2 129 KG
Szögacél 120x120x12 mm A-38 A-38 S235JR 316 KG
Szögacél 70x70x7 mm A-38 A-38 S235JR 110 KG
Szögacél 100x100x10 mm A-38 A-38 S235JR 181 KG
Négyzetacél 50x50 mm A-38B A-38B S235JRG2 112 KG
VN Acélcső 101,6x11 mm S235JR S235JR Din.2448 6 M
VN Acélcső 168,3x6,3 mm A-37 A-37 S235JR 9 M
VN Acélcső 26,9x2,6 mm A-37 A-37 S235JR 18 M
VN Acélcső 168,3x4,5 mm A-37 A-37 S235JR 3 M
VN Acélcső 323,9x8 mm A-37 A-37 S235JR 1 M
VN Acélcső 88,9x4,5 mm A-37 A-37 S235JR MSZ99 5 M
VN Acélcső 76,1x12,5 mm A-37 A-37 S235JR 1 M
VN Acélcső 273x10 mm A-37 A-37 S235JR 10 M
VN Acélcső 273x14,2 mm A-37 A-37 S235JR 4 M
VN Acélcső 70x3,2 mm A-37 A-37 S235JR 11 M
VN Acélcső 193,4x5,6 mm A-37 A-37 S235JR 5 M
VN Acélcső 108x4,5 mm A-37 A-37 S235JR 5 M
VN Acélcső 76,1x6,3 mm ST52-0 S355JO 24 M
VN Acélcső 133x22,2 mm ST52-0 ST52-0 S355JO 0 M
VN Acélcső 133x16 mm ST52-0 ST52-0 S355JO 1 M
VN Acélcső 244,5x22,2 ST52-0 ST52-0 S355JO 1 M
VN Acélcső 108x12,5 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 5 M
VN Acélcső 229x30 mm ST52-3 S355JO 4 M
VN Acélcső 95x8 mm ST52-3 S355JO 3 M
VN Acélcső 193,7x32 mm ST52-0 ST52-0 S355JO 3 M
VN Acélcső 146x35 mm ST52-0 ST52-0 2 M
VN Acélcső 508x22,2 S355J2+N S355J2+N 4 M
VN Acélcső 139,7x6,3 mm ST520 ST520 12 M
VN Acélcső 521x12,5 mm ST52.0 ST52.0 Din.2448 1 M
VN Acélcső 139,7x10 mm ST520 ST520 Din.2448 2 M
VN Acélcső 127x5 mm ST52-0 ST52-0 S355JR 6 M
VN Acélcső 343x36/0,613 mm S355JR S355JR 2 DB
VN Acélcső 343x36/0,645 mm S355JR S355JR 2 DB
VN Acélcső 244,5x40,9 mm ST52-0 ST52-0 S355JO 3 M
VN Acélcső 70x6,3 mm ST52-3N ST52-3N S355JO 14 M
VN Acélcső 127x8 mm ST52-0 ST52-0 S355JR 3 M
VN Acélcső 355,6x8 mm ST52-3 ST52-0 S355JR 4 M
VN Acélcső 193,7x36 mm ST52-0 ST52-0 S355JR 4 M
VN Acélcső 323,9x12,5 mm ST52-0 ST52-O S355JR 11 M
VN Acélcső 267x40 mm ST52-0 ST52-0 S355JR 12 M
VN Acélcső 298,5x50 mm ST52-0 ST52-0 S355JR 1 M
VN Acélcső 114,3x20 mm ST52-3N ST52-3N S355J2G3 1 M
VN Acélcső 273x12,5 mm ST52-0 ST52-0 S355JR 1 M
VN Acélcső 406,4x10 mm ST52-0 ST52-0 S355JR 1 M
VN Acélcső 298,5x30 mm 20MnV6 20 MnV6 1 M
VN Acélcső 254x20 mm 20MnV6 20MnV6 9 M
Ötvözetlen köracél 50 mm A-38 A-38 S235JR 59 KG
Ötvözetlen köracél 120 mm A-38B A-38B S235JRG2 73 KG
Ötvözetlen körac.húz.60 mm H.9 S355J2C+C/SH En.10278 81 KG
Ötvözetlen köracél 150 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 139 KG
Ötvözetlen köracél 190 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 229 KG
Ötvözetlen köracél 200 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 234 KG
Ötvözetlen köracél 300 mm ST52-3 ST52-3 S355JO 443 KG
Ötvözetlen köracél 65 mm C-35 C-35 S235JO 298 KG
Ötvözetlen köracél 95 mm C-45 C-45 S275JO 93 KG
Ötvözetlen köracél 150 mm C-45 C-45 83 KG
Ötvözetlen köracél 120 mm C-45 C-45 175 KG
Ötvözetlen köracél 140 mm C-45 C-45 S275JO 410 KG
Ötvözött köracél 40 mm 34CrNiMo6 34CrNiMo6 53 KG
Ötvözött köracél 75 mm NCMO5 neme NCMO5 nemesített 181 KG
Ötvözött köracél 140 mm 34CrNiMo6 34CrNiMo6 nenesített 1 215 KG
Ötvözött köracél 50 mm CMO-4 CMO-4 82 KG
Ötvözött köracél 60 mm CMO-4 CMO-4 262 KG
Ötvözött köracél 70 mm CMO-4 CMO-4 236 KG
Ötvözött köracél 95 mm CMO-4 CMO-4 637 KG
Ötvözött köracél 110 mm CMO-4 CMO-4 127 KG
Ötvözött köracél 55 mm 42CrMo4v 42CrMo4v nemesített 255 KG
Ötvözött köracél 65 mm 42Crmo4V 42Crmo4V nemesített 483 KG
Ötvözött köracél 90 mm 42CrMo4v 42CrMo4v 51 KG
Ötvözött köracél 160 mm 42CrMo4v 42CrMo4v 142 KG
Ötvözött köracél 190 mm 42CrMo4v 42CrMo4v 223 KG
© 2009 ASG Gépgyártó Kft. | 2800 Tatabánya, Mészáros út 4. | +36 (34) 515-900 | info@asg.hu